14 & 20 December 2025
Yeongnam Energy
MP stopping, 400A × 2 points (2 sets, 4 points total)


Hot Tapping & Line Stopping Equipment Manufacturing & No-Shutdown Pipeline Services
Track Record
No-shutdown tapping and stopping work delivered since 1997 for city gas utilities, KOGAS supply lines and steel plants across Korea. Figures as compiled by Kim Han-seop, CEO of JH Engineering.
2016–2025 total
1,978
sites
2025
323
sites
Largest bore executed
400A
MP stopping / branch tap
Max simultaneous points
4
points (2 sets)
Notable Projects
The harder jobs — large-bore medium-pressure isolations with by-pass. All photographs are from the actual sites.
14 & 20 December 2025
MP stopping, 400A × 2 points (2 sets, 4 points total)


10 & 12 December 2025
MP stopping, 400A × 2 points (2 sets, 4 points total)


October 2024
MP branch tap, 400A × 400A × 1 point


March 2024
MP stopping 400A × 2 points with one 200A by-pass set


October 2023
MP stopping, 400A × 2 points


September 2023
MP stopping 400A × 2 points with one 100A by-pass set


February 2023
MP stopping 400A × 2 points with one 200A by-pass set


August 2022
MP stopping 400A × 4 points with two 300A by-pass sets, executed simultaneously


August 2022
MP stopping 400A × 2 points with one 300A by-pass set


April 2022
MP stopping 400A × 4 points with two 300A by-pass sets, executed simultaneously


By Year
| Year | Scope of work | Volume | Client | Bore |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | LP/MP stopping & branch tapping, etc. | 323 sites | GSE | 400A 외 |
| KOGAS | 400A 외 | |||
| Korea Urban Railway Corp. | 300A 외 | |||
| Wonju City Gas | 300A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 400A 외 | |||
| Jeonnam City Gas | 300A 외 | |||
| Kyungnam Energy | 400A 외 | |||
| Jeju City Gas | 300A 외 | |||
| Chungbuk City Gas | 300A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| Seongdo Industry, Jeil Industry | 400A 외 | |||
| Daegeon, CS, Nara | 400A 외 | |||
| 2024 | LP/MP stopping & branch tapping, etc. | 295 sites | GSE | 400A 외 |
| KOGAS | 400A 외 | |||
| Korea Urban Railway Corp. | 300A 외 | |||
| Wonju City Gas | 300A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 400A 외 | |||
| Kyungnam Energy | 400A 외 | |||
| Jeju City Gas | 300A 외 | |||
| Chungbuk City Gas | 300A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| Seongdo Industry, Jeil Industry | 400A 외 | |||
| Daegeon, CS, Nara | 400A 외 | |||
| 2023 | LP/MP stopping & branch tapping, etc. | 365 sites | GSE | 400A 외 |
| KOGAS | 400A 외 | |||
| Korea Urban Railway Corp. | 300A 외 | |||
| Wonju City Gas | 300A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 400A 외 | |||
| Jeonnam City Gas | 300A 외 | |||
| Haeyang Energy | 300A 외 | |||
| Kyungnam Energy | 400A 외 | |||
| Jeju City Gas | 300A 외 | |||
| Seorabeol City Gas | 200A 외 | |||
| Chungbuk City Gas | 300A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| 2022 | MP line stopping & by-pass, etc. | 246 sites | KOGAS | 400A 외 |
| Korea Urban Railway Corp. | 400A 외 | |||
| Chungbuk City Gas | 300A 외 | |||
| Wonju City Gas | 400A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 400A 외 | |||
| Jeonnam City Gas | 300A 외 | |||
| Haeyang Energy | 300A 외 | |||
| Kyungnam Energy | 300A 외 | |||
| GSE | 200A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| 2021 | MP line stopping & by-pass, etc. | 206 sites | Haeyang City Gas | 400A 외 |
| Jeonnam City Gas | 400A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 300A 외 | |||
| Chungbuk City Gas | 400A 외 | |||
| Wonju City Gas | 400A 외 | |||
| Yeongdong City Gas | 300A 외 | |||
| Sokcho City Gas | 300A 외 | |||
| Kyungnam Energy | 300A 외 | |||
| GSE | 200A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| 2020 | MP line stopping & by-pass, etc. | 219 sites | Haeyang City Gas | 400A 외 |
| Jeonnam City Gas | 400A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 400A 외 | |||
| Chambit Group | 400A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| 2019 | MP line stopping & by-pass, etc. | 107 sites | Haeyang City Gas | 400A 외 |
| Jeonnam City Gas | 300A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 300A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| 2018 | MP line stopping & by-pass, etc. | 112 sites | Haeyang Energy | 400A 외 |
| Jeonnam City Gas | 400A 외 | |||
| Yeongnam Energy | 400A 외 | |||
| Hyundai Steel, POSCO | 160A 외 | |||
| 2017 | MP line stopping & by-pass, etc. | 64 sites | Haeyang City Gas | 400A 외 |
| Jeonnam City Gas | 400A 외 | |||
| GSE | 300A 외 | |||
| 2016 | MP line stopping & by-pass, etc. | 41 sites | Kyungnam Energy | 400A 외 |
| Jeonnam City Gas | 400A 외 | |||
| GSE | 300A 외 | |||
| 2004 ~ 2015 | MP line stopping & by-pass, etc. | Kyungnam Energy83 sites | 400A 외 | |
| 1997 ~ 2004 | MP line stopping & by-pass, etc. | Kyungdong City Gas76 sites | 400A 외 | |
| Kyungnam Energy26 sites | 400A 외 | |||
| Seoul City Gas11 sitesSeoul City Gas — Subway Line 9 connection | 500A | |||
| Samchully City Gas24 L/S | 400A 외 | |||
| Daesung Energy62 L/S | 400A 외 |
※ For 1997–2015 the figures are cumulative per client; from 2016 they are annual totals.
Clients & Partners
Utilities and contractors we supply equipment to, and the clients we perform service contracts for — as recorded in our 2026 company profile. Logos should be added only after written permission from each company.
Equipment and consumables supplied
Large- and small-bore MP stopping equipment
Executed by JH E&S
Same method, JH-built equipment
Hot Tapping & Line Stopping Equipment Manufacturing & No-Shutdown Pipeline Services