2025년 12월 14일, 20일
영남에너지
중압차단 400A × 2개소 (2식 총 4개소 차단)


Hot Tapping & Line Stopping 장비 제조 · 무정지 배관 시공
Track Record
1997년 이후 전국 도시가스사, 한국가스공사 라인, 철강 플랜트에서 수행한 무정지 천공·차단 실적입니다. 아래 집계는 준형엔지니어링 대표 김한섭 작성 기준입니다.
2016 ~ 2025 누적
1,978
개소
2025년 실적
323
개소
최대 시공 구경
400A
중압 차단·분기천공
동시 차단 최대
4
개소 (2식 투입)
Notable Projects
대구경 중압 차단 및 바이패스 등 난이도가 높은 작업 기록입니다. 사진은 실제 시공 현장입니다.
2025년 12월 14일, 20일
중압차단 400A × 2개소 (2식 총 4개소 차단)


2025년 12월 10일, 12일
중압차단 400A × 2개소 (2식 총 4개소 차단)


2024년 10월
중압 분기천공 400A × 400A × 1개소


2024년 3월
중압차단 400A × 2개소 + 바이패스 200A × 1식


2023년 10월
중압차단 400A × 2개소 작업


2023년 9월
중압차단 400A × 2개소 + 바이패스 100A × 1식


2023년 2월
중압차단 400A × 2개소 + 바이패스 200A × 1식


2022년 8월
중압차단 400A × 4개소 + 바이패스 300A × 2식 동시작업


2022년 8월
중압차단 400A × 2개소 + 바이패스 300A × 1식


2022년 4월
중압차단 400A × 4개소 + 바이패스 300A × 2식 동시작업


By Year
| 연도 | 공사명 | 공사 내역 | 발주처 | 공사 관경 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중저압차단 및 분기천공 외 | 323 개소 | 지에스이 | 400A 외 |
| 한국가스공사 | 400A 외 | |||
| 한국도시철도공사 | 300A 외 | |||
| 원주도시가스 | 300A 외 | |||
| 영남에너지 | 400A 외 | |||
| 전남도시가스 | 300A 외 | |||
| 경남에너지 | 400A 외 | |||
| 제주도시가스 | 300A 외 | |||
| 충북도시가스 | 300A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 성도산업, 제일산업 | 400A 외 | |||
| 대건, 씨에스, 나라 | 400A 외 | |||
| 2024 | 중저압차단 및 분기천공 외 | 295 개소 | 지에스이 | 400A 외 |
| 한국가스공사 | 400A 외 | |||
| 한국도시철도공사 | 300A 외 | |||
| 원주도시가스 | 300A 외 | |||
| 영남에너지 | 400A 외 | |||
| 경남에너지 | 400A 외 | |||
| 제주도시가스 | 300A 외 | |||
| 충북도시가스 | 300A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 성도산업, 제일산업 | 400A 외 | |||
| 대건, 씨에스, 나라 | 400A 외 | |||
| 2023 | 중저압차단 및 분기천공 외 | 365 개소 | 지에스이 | 400A 외 |
| 한국가스공사 | 400A 외 | |||
| 한국도시철도공사 | 300A 외 | |||
| 원주도시가스 | 300A 외 | |||
| 영남에너지 | 400A 외 | |||
| 전남도시가스 | 300A 외 | |||
| 해양에너지 | 300A 외 | |||
| 경남에너지 | 400A 외 | |||
| 제주도시가스 | 300A 외 | |||
| 서라벌도시가스 | 200A 외 | |||
| 충북도시가스 | 300A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 2022 | 중압차단 및 바이패스 외 | 246 개소 | 한국가스공사 | 400A 외 |
| 한국도시철도공사 | 400A 외 | |||
| 충북도시가스 | 300A 외 | |||
| 원주도시가스 | 400A 외 | |||
| 영남에너지 | 400A 외 | |||
| 전남도시가스 | 300A 외 | |||
| 해양에너지 | 300A 외 | |||
| 경남에너지 | 300A 외 | |||
| 지에스이 | 200A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 2021 | 중압차단 및 바이패스 외 | 206 개소 | 해양도시가스 | 400A 외 |
| 전남도시가스 | 400A 외 | |||
| 영남에너지 | 300A 외 | |||
| 충북도시가스 | 400A 외 | |||
| 원주도시가스 | 400A 외 | |||
| 영동도시가스 | 300A 외 | |||
| 속초도시가스 | 300A 외 | |||
| 경남에너지 | 300A 외 | |||
| 지에스이 | 200A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 2020 | 중압차단 및 바이패스 외 | 219 개소 | 해양도시가스 | 400A 외 |
| 전남도시가스 | 400A 외 | |||
| 영남에너지 | 400A 외 | |||
| 참빛그룹 | 400A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 2019 | 중압차단 및 바이패스 외 | 107 개소 | 해양도시가스 | 400A 외 |
| 전남도시가스 | 300A 외 | |||
| 영남에너지 | 300A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 2018 | 중압차단 및 바이패스 외 | 112 개소 | 해양에너지 | 400A 외 |
| 전남도시가스 | 400A 외 | |||
| 영남에너지 | 400A 외 | |||
| 현대제철, 포스코 | 160A 외 | |||
| 2017 | 중압차단 및 바이패스 외 | 64 개소 | 해양도시가스 | 400A 외 |
| 전남도시가스 | 400A 외 | |||
| 지에스이 | 300A 외 | |||
| 2016 | 중압차단 및 바이패스 외 | 41 개소 | 경남에너지 | 400A 외 |
| 전남도시가스 | 400A 외 | |||
| 지에스이 | 300A 외 | |||
| 2004 ~ 2015 | 중압차단 및 바이패스 외 | 경남에너지83 개소 | 400A 외 | |
| 1997 ~ 2004 | 중압차단 및 바이패스 외 | 경동도시가스76 개소 | 400A 외 | |
| 경남에너지26 개소 | 400A 외 | |||
| 서울도시가스11 개소서울도시가스 9호선 지하철 연결 | 500A | |||
| 삼천리도시가스24 L/S | 400A 외 | |||
| 대성에너지62 L/S | 400A 외 |
※ 1997~2015년 구간은 발주처별 누계이며, 2016년 이후는 연도별 총 개소 기준입니다.
Clients & Partners
장비를 납품한 도시가스사·시공업체와, 용역공사를 수행한 시행사 목록입니다. 공사지명원(2026년) 기재 내용을 그대로 옮긴 것이며, 로고 이미지는 각 사의 사용 승인 후 등록해 주십시오.
장비 및 소모품 공급
대형 · 소형 중압차단 장비
준형 E&S 시공 수행
준형 장비 기준 동일 공법
Hot Tapping & Line Stopping 장비 제조 · 무정지 배관 시공